新品・中古iPhoneを売るなら携帯買取の「アプレモバイル」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。詳しくはPDFの備考欄をご確認ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone(新品未開封/新品開封済/中古)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 241,000円 |
512GB | 210,000円 | ||
256GB | 183,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 226,000円 |
512GB | 199,000円 | ||
256GB | 170,000円 | ||
128GB | 153,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 143,000円 |
256GB | 139,000円 | ||
128GB | 126,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 133,000円 |
256GB | 126,000円 | ||
128GB | 113,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 196,000円 |
512GB | 186,000円 | ||
256GB | 172,000円 | ||
128GB | 157,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 186,000円 |
512GB | 171,000円 | ||
256GB | 157,000円 | ||
128GB | 142,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 113,000円 |
256GB | 111,000円 | ||
128GB | 101,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 104,000円 |
256GB | 103,000円 | ||
128GB | 93,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 58,000円 |
128GB | 56,000円 | ||
64GB | 48,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 155,000円 |
512GB | 147,000円 | ||
256GB | 139,000円 | ||
128GB | 125,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 137,000円 |
512GB | 134,000円 | ||
256GB | 129,000円 | ||
128GB | 115,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 93,000円 |
256GB | 91,000円 | ||
128GB | 81,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 92,000円 |
256GB | 90,000円 | ||
128GB | 85,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 110,000円 |
256GB | 105,000円 | ||
128GB | 95,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 98,000円 |
256GB | 95,000円 | ||
128GB | 85,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 72,000円 |
128GB | 65,000円 | ||
64GB | 57,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 66,000円 |
128GB | 61,000円 | ||
64GB | 55,000円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | |
256GB | |||
64GB | |||
iPhone XR | 256GB | A2106 | |
128GB | |||
64GB | |||
iPhone X | 256GB | A1902 | |
64GB | |||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | |
64GB | |||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | |
64GB |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 221,000円 |
512GB | 191,000円 | ||
256GB | 171,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 208,000円 |
512GB | 184,000円 | ||
256GB | 159,000円 | ||
128GB | 141,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 134,000円 |
256GB | 128,000円 | ||
128GB | 113,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 122,000円 |
256GB | 113,000円 | ||
128GB | 100,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 164,000円 |
512GB | 160,000円 | ||
256GB | 153,000円 | ||
128GB | 135,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 157,000円 |
512GB | 147,000円 | ||
256GB | 133,000円 | ||
128GB | 121,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 104,700円 |
256GB | 101,000円 | ||
128GB | 91,500円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 101,200円 |
256GB | 93,200円 | ||
128GB | 82,700円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 53,000円 |
128GB | 51,000円 | ||
64GB | 43,000円 | ||
iPhone新品の減額はこちらで確認 | |||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 140,000円 |
512GB | 132,000円 | ||
256GB | 128,000円 | ||
128GB | 114,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 124,000円 |
512GB | 121,000円 | ||
256GB | 114,000円 | ||
128GB | 104,000円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 84,000円 |
256GB | 81,000円 | ||
128GB | 69,500円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 78,000円 |
256GB | 76,000円 | ||
128GB | 69,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 68,000円 |
128GB | 63,000円 | ||
64GB | 56,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 72,000円 |
256GB | 70,000円 | ||
64GB | 64,000円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 67,000円 |
256GB | 63,000円 | ||
64GB | 52,000円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 46,000円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 33,000円 |
128GB | 30,000円 | ||
64GB | 25,000円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 36,900円 |
256GB | 36,000円 | ||
64GB | 32,500円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 28,100円 |
256GB | 27,200円 | ||
64GB | 24,600円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 26,400円 |
128GB | 25,500円 | ||
64GB | 22,800円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 34,000円 |
64GB | 31,000円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 21,100円 |
64GB | 17,600円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 15,800円 |
64GB | 13,200円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | A3105 | 154,000円 |
512GB | 144,700円 | ||
256GB | 136,200円 | ||
iPhone15 Pro | 1TB | A3101 | 139,300円 |
512GB | 130,900円 | ||
256GB | 121,600円 | ||
128GB | 114,700円 | ||
iPhone15 Plus | 512GB | A3093 | 100,100円 |
256GB | 93,900円 | ||
128GB | 84,700円 | ||
iPhone15 | 512GB | A3089 | 90,800円 |
256GB | 83,100円 | ||
128GB | 77,000円 | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 132,400円 |
512GB | 126,200円 | ||
256GB | 119,300円 | ||
128GB | 107,800円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 125,500円 |
512GB | 112,400円 | ||
256GB | 99,300円 | ||
128GB | 92,400円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 88,500円 |
256GB | 83,100円 | ||
128GB | 77,000円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 85,400円 |
256GB | 78,500円 | ||
128GB | 69,300円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 40,800円 |
128GB | 36,100円 | ||
64GB | 30,000円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 99,300円 |
512GB | 94,700円 | ||
256GB | 90,800円 | ||
128GB | 83,100円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 89,300円 |
512GB | 82,300円 | ||
256GB | 77,000円 | ||
128GB | 71,600円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 68,500円 |
256GB | 63,900円 | ||
128GB | 57,700円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 62,300円 |
256GB | 58,500円 | ||
128GB | 50,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 69,300円 |
256GB | 66,900円 | ||
128GB | 60,800円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 59,200円 |
256GB | 53,900円 | ||
128GB | 50,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 43,800円 |
128GB | 40,000円 | ||
64GB | 36,100円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 33,100円 |
128GB | 31,500円 | ||
64GB | 26,900円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 52,300円 |
256GB | 50,000円 | ||
64GB | 42,300円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 40,000円 |
256GB | 37,700円 | ||
64GB | 31,500円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 31,500円 |
128GB | 28,400円 | ||
64GB | 26,900円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 16,100円 |
128GB | 15,400円 | ||
64GB | 12,300円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 29,200円 |
256GB | 28,400円 | ||
64GB | 25,400円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 21,500円 |
256GB | 20,700円 | ||
64GB | 18,400円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 20,000円 |
128GB | 19,200円 | ||
64GB | 16,900円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 15,600円 |
64GB | 13,000円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 12,500円 |
64GB | 10,000円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 8,600円 |
64GB | 6,800円 |
※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | ブルー•ブラック•ホワイト-2,000円(新品のみ) |
512GB | ブルー‐•ブラック•ホワイト- 2,000円(新品のみ) | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) |
256GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
128GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) |
256GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
128GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | レッド-2000(新品未開封のみ) |
256GB | レッド-2000円(新品未開封のみ) | |
128GB | レッド-2000円(新品未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | レッド゙/イエロー-3,000円(新品未開封のみ) | |
128GB | イエロー/レッド-3000円(未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド-1,000円 スターライト-1,000円(新品未開封のみ) |
128GB | レッド-1,000円 スターライト-1,000円(新品未開封のみ) | |
64GB | レッド-3,000円 スターライト-3,000円(新品未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る |

※iPhone新品はカラーによる減額が発生する場合があります。予めご了承ください。
iPhone15 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Pro | 1TB | ブルー•ブラック•ホワイト-2,000円(新品のみ) |
512GB | ブルー‐•ブラック•ホワイト- 2,000円(新品のみ) | |
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 Plus | 512GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) |
256GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
128GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone15 | 512GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) |
256GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
128GB | イエロー•ピンク-3000円(未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro Max | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Pro | 1TB | |
512GB | ||
256GB | ||
128GB | ||
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 Plus | 512GB | レッド-2000(新品未開封のみ) |
256GB | レッド-2000円(新品未開封のみ) | |
128GB | レッド-2000円(新品未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone14 | 512GB | |
256GB | レッド゙/イエロー-3,000円(新品未開封のみ) | |
128GB | イエロー/レッド-3000円(未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | レッド-1,000円 スターライト-1,000円(新品未開封のみ) |
128GB | レッド-1,000円 スターライト-1,000円(新品未開封のみ) | |
64GB | レッド-3,000円 スターライト-3,000円(新品未開封のみ) | |
iPhone新品未開封に戻る iPhone新品開封済に戻る |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター 宛
アプレモバイル買取センター 宛
TEL:092-407-2230
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。
アプレモバイル買取事業部
買取金額や買取基準等についてのお問い合わせ / 買取依頼商品の発送 は「アプレモバイル買取センター」にお願いいたします
〒540-0027
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
アプレモバイル買取事業部
TEL:06-6467-4484
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部

