新品・中古iPadを売るなら携帯買取の「アプレモバイル」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPad Wi-Fi+Cellular版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular4 | 2TB | A2764 | 177,000円 |
1TB | A2764 | 157,000円 | |
512GB | A2764 | 152,000円 | |
256GB | A2764 | 129,000円 | |
128GB | A2764 | 118,000円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 158,000円 |
1TB | A2435 | 138,000円 | |
512GB | A2435 | 119,000円 | |
256GB | A2435 | 103,000円 | |
128GB | A2435 | 88,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular4 | 2TB | A2461 | 152,000円 |
1TB | A2461 | 127,000円 | |
512GB | A2461 | 122,000円 | |
256GB | A2461 | 113,000円 | |
128GB | A2461 | 102,000円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 129,000円 |
1TB | A2459 | 119,000円 | |
512GB | A2459 | 98,000円 | |
256GB | A2459 | 88,000円 | |
128GB | A2459 | 82,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular4 | 1TB | A2069/A2232 | 91,500円 |
512GB | A2069/A2232 | 87,100円 | |
256GB | A2069/A2232 | 82,700円 | |
128GB | A2069/A2232 | 78,300円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 68,200円 |
512GB | A2068/A2230 | 65,000円 | |
256GB | A2068/A2230 | 60,900円 | |
128GB | A2068/A2230 | 58,500円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2014/A1895 | 65,700円 |
512GB | A2014/A1895 | 64,200円 | |
256GB | A2014/A1895 | 61,800円 | |
64GB | A2014/A1895 | 54,500円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2013/A1934 | 60,100円 |
512GB | A2013/A1934 | 55,300円 | |
256GB | A2013/A1934 | 49,700円 | |
64GB | A2013/A1934 | 45,700円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 77,000円 |
64GB | A2589/A2591 | 59,400円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 67,000円 |
64GB | A2324/A2325/A2072 | 51,000円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2123/A2153 | 34,400円 |
64GB | A2123/A2153 | 27,200円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 67,000円 |
64GB | A2568 | 51,000円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 44,000円 |
64GB | A2124/A2126 | 36,000円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 63,300円 |
64GB | A2757 | 52,800円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 44,000円 |
64GB | A2604 | 34,400円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 33,600円 |
32GB | A2428/A2429/A2430 | 28,000円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2200/A2198 | 27,200円 |
32GB | A2200/A2198 | 24,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular4 | 2TB | A2764 | 151,600円 |
1TB | A2764 | 133,900円 | |
512GB | A2764 | 120,100円 | |
256GB | A2764 | 109,300円 | |
128GB | A2764 | 100,100円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 131,600円 |
1TB | A2435 | 117,000円 | |
512GB | A2435 | 95,400円 | |
256GB | A2435 | 85,400円 | |
128GB | A2435 | 73,900円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular4 | 2TB | A2461 | 122,400円 |
1TB | A2461 | 107,800円 | |
512GB | A2461 | 96,200円 | |
256GB | A2461 | 90,000円 | |
128GB | A2461 | 82,300円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 106,200円 |
1TB | A2459 | 93,100円 | |
512GB | A2459 | 73,100円 | |
256GB | A2459 | 69,300円 | |
128GB | A2459 | 65,400円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular4 | 1TB | A2069/A2232 | 77,000円 |
512GB | A2069/A2232 | 73,100円 | |
256GB | A2069/A2232 | 69,300円 | |
128GB | A2069/A2232 | 65,400円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 62,300円 |
512GB | A2068/A2230 | 59,200円 | |
256GB | A2068/A2230 | 55,400円 | |
128GB | A2068/A2230 | 53,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2014/A1895 | 60,000円 |
512GB | A2014/A1895 | 58,500円 | |
256GB | A2014/A1895 | 56,200円 | |
64GB | A2014/A1895 | 49,200円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2013/A1934 | 54,600円 |
512GB | A2013/A1934 | 50,000円 | |
256GB | A2013/A1934 | 44,600円 | |
64GB | A2013/A1934 | 40,800円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 67,700円 |
64GB | A2589/A2591 | 53,900円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 50,000円 |
64GB | A2324/A2325/A2072 | 41,500円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2123/A2153 | 30,000円 |
64GB | A2123/A2153 | 23,100円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 56,200円 |
64GB | A2568 | 44,600円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 35,400円 |
64GB | A2124/A2126 | 28,400円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 52,300円 |
64GB | A2757 | 43,100円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 38,500円 |
64GB | A2604 | 30,000円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428/A2429/A2430 | 29,200円 |
32GB | A2428/A2429/A2430 | 23,800円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2200/A2198 | 23,100円 |
32GB | A2200/A2198 | 20,000円 |
iPad Wi-Fi版
(新品/中古)
買取相場一覧
(新品/中古)
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 202,000円 |
1TB | A2436 | 177,000円 | |
512GB | A2436 | 153,000円 | |
256GB | A2436 | 137,000円 | |
128GB | A2436 | 127,000円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 185,000円 |
1TB | A2759 | 152,000円 | |
512GB | A2759 | 126,000円 | |
256GB | A2759 | 107,000円 | |
128GB | A2759 | 94,500円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 147,000円 |
1TB | A2378 | 129,000円 | |
512GB | A2378 | 118,000円 | |
256GB | A2378 | 108,000円 | |
128GB | A2378 | 101,000円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 138,000円 |
1TB | A2377 | 125,000円 | |
512GB | A2377 | 97,000円 | |
256GB | A2377 | 87,000円 | |
128GB | A2377 | 80,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 91,500円 |
512GB | A2229 | 87,100円 | |
256GB | A2229 | 82,700円 | |
128GB | A2229 | 78,300円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 68,200円 |
512GB | A2228 | 65,000円 | |
256GB | A2228 | 60,900円 | |
128GB | A2228 | 58,500円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi | 1TB | A1876 | 65,700円 |
512GB | A1876 | 64,200円 | |
256GB | A1876 | 61,800円 | |
64GB | A1876 | 54,500円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi | 1TB | A1980 | 60,100円 |
512GB | A1980 | 55,300円 | |
256GB | A1980 | 49,700円 | |
64GB | A1980 | 45,700円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 84,500円 |
64GB | A2588 | 67,000円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 69,000円 |
64GB | A2316 | 52,000円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi | 256GB | A2152 | 34,400円 |
64GB | A2152 | 27,200円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 73,000円 |
64GB | A2568 | 55,500円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 44,000円 |
64GB | A2133 | 36,000円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 67,000円 |
64GB | A2696 | 52,800円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 47,500円 |
64GB | A2602 | 34,400円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 33,600円 |
32GB | A2270 | 28,000円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi | 128GB | A2197 | 27,200円 |
32GB | A2197 | 24,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 151,600円 |
1TB | A2436 | 133,900円 | |
512GB | A2436 | 120,100円 | |
256GB | A2436 | 109,300円 | |
128GB | A2436 | 100,100円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 131,600円 |
1TB | A2759 | 119,300円 | |
512GB | A2759 | 95,400円 | |
256GB | A2759 | 85,400円 | |
128GB | A2759 | 73,900円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 122,400円 |
1TB | A2378 | 107,800円 | |
512GB | A2378 | 96,200円 | |
256GB | A2378 | 90,000円 | |
128GB | A2378 | 82,300円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 106,200円 |
1TB | A2377 | 93,100円 | |
512GB | A2377 | 73,100円 | |
256GB | A2377 | 69,300円 | |
128GB | A2377 | 65,400円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi | 1TB | A2229 | 77,000円 |
512GB | A2229 | 73,100円 | |
256GB | A2229 | 69,300円 | |
128GB | A2229 | 65,400円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 62,300円 |
512GB | A2228 | 59,200円 | |
256GB | A2228 | 55,400円 | |
128GB | A2228 | 53,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi | 1TB | A1876 | 60,000円 |
512GB | A1876 | 58,500円 | |
256GB | A1876 | 56,200円 | |
64GB | A1876 | 49,200円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi | 1TB | A1980 | 54,600円 |
512GB | A1980 | 50,000円 | |
256GB | A1980 | 44,600円 | |
64GB | A1980 | 40,800円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 67,700円 |
64GB | A2588 | 53,900円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 50,000円 |
64GB | A2316 | 41,500円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi | 256GB | A2152 | 30,000円 |
64GB | A2152 | 23,100円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2568 | 56,200円 |
64GB | A2568 | 44,600円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 35,400円 |
64GB | A2133 | 28,400円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 52,300円 |
64GB | A2696 | 43,100円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 38,500円 |
64GB | A2602 | 30,000円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 29,200円 |
32GB | A2270 | 23,800円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi | 128GB | A2197 | 23,100円 |
32GB | A2197 | 20,000円 |
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
- アクティベーションロックのステータスを確認する
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター 宛
アプレモバイル買取センター 宛
TEL:092-407-2230
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター
買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。
アプレモバイル買取事業部
買取金額や買取基準等についてのお問い合わせ / 買取依頼商品の発送 は「アプレモバイル買取センター」にお願いいたします
〒540-0027
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
アプレモバイル買取事業部
TEL:06-6467-4484
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部

