中古iPhoneを売るなら携帯買取の「アプレモバイル」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「中古」の状態について
- 付属品無しの減額は行いません。本体のみでも掲載の価格となります。
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。 - ネットワーク利用制限について
※ネットワーク利用制限が『▲』は、掲載の価格から1,000円減額となります。
※ネットワーク利用制限が「×」(赤ロム)につきましては、iPhone(14,13,12,11系)は掲載の価格から解除版5000円 ロック版1万円減額となります。
iPhoneSE2及びXS以前の機種は、ジャンク価格となります。
※ネットワーク利用制限が「-」につきましては、掲載の価格から5,000円減額となります。(国内版SIMフリー端末は除く)
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。 - docomo、au、SoftBank以外(UQモバイル、mineo、BIGLOBEモバイル等)のiPhone/iPad買取価格に関してはお問い合わせください。
- バッテリー劣化(最大容量80%未満及び劣化メッセージが出ている)端末は、減額対象となります。
- iPhone11系及び12系の「SIMロックあり」表示の端末は、1万円減額となります。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone中古(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 153,200円 |
512GB | 145,500円 | ||
256GB | 135,500円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 141,600円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 120,100円 | ||
128GB | 107,800円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 100,800円 |
256GB | 94,700円 | ||
128GB | 83,100円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 95,400円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 40,000円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 28,400円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 117,000円 |
512GB | 111,600円 | ||
256GB | 104,700円 | ||
128GB | 96,200円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 102,400円 |
512GB | 95,400円 | ||
256GB | 89,300円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 76,200円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 63,900円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 60,000円 | ||
128GB | 54,600円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 75,400円 |
256GB | 69,300円 | ||
128GB | 66,200円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 60,800円 |
256GB | 57,700円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 47,700円 |
128GB | 43,100円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 40,800円 |
128GB | 36,100円 | ||
64GB | 33,100円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 53,100円 |
256GB | 51,500円 | ||
64GB | 45,400円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 46,200円 |
256GB | 42,300円 | ||
64GB | 33,800円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 31,500円 |
128GB | 29,200円 | ||
64GB | 26,100円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 20,700円 |
128GB | 17,700円 | ||
64GB | 13,800円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 32,300円 |
256GB | 30,000円 | ||
64GB | 26,100円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 22,300円 |
256GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,900円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,500円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 17,700円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 18,400円 |
64GB | 15,400円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 15,600円 |
64GB | 13,000円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 11,200円 |
64GB | 9,300円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 153,200円 |
512GB | 145,500円 | ||
256GB | 135,500円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 141,600円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 120,100円 | ||
128GB | 107,800円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 100,800円 |
256GB | 94,700円 | ||
128GB | 83,100円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 95,400円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 40,000円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 28,400円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 117,000円 |
512GB | 111,600円 | ||
256GB | 104,700円 | ||
128GB | 96,200円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 102,400円 |
512GB | 95,400円 | ||
256GB | 89,300円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 76,200円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 63,900円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 60,000円 | ||
128GB | 54,600円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 75,400円 |
256GB | 69,300円 | ||
128GB | 66,200円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 60,800円 |
256GB | 57,700円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 47,700円 |
128GB | 43,100円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 40,800円 |
128GB | 36,100円 | ||
64GB | 33,100円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 53,100円 |
256GB | 51,500円 | ||
64GB | 45,400円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 46,200円 |
256GB | 42,300円 | ||
64GB | 33,800円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 31,500円 |
128GB | 29,200円 | ||
64GB | 26,100円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 20,700円 |
128GB | 17,700円 | ||
64GB | 13,800円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 32,300円 |
256GB | 30,000円 | ||
64GB | 26,100円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 22,300円 |
256GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,900円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,500円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 17,700円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 18,400円 |
64GB | 15,400円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 15,600円 |
64GB | 13,000円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 11,200円 |
64GB | 9,300円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 153,200円 |
512GB | 145,500円 | ||
256GB | 135,500円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 141,600円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 120,100円 | ||
128GB | 107,800円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 100,800円 |
256GB | 94,700円 | ||
128GB | 83,100円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 95,400円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 40,000円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 28,400円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 117,000円 |
512GB | 111,600円 | ||
256GB | 104,700円 | ||
128GB | 96,200円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 102,400円 |
512GB | 95,400円 | ||
256GB | 89,300円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 76,200円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 63,900円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 60,000円 | ||
128GB | 54,600円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 75,400円 |
256GB | 69,300円 | ||
128GB | 66,200円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 60,800円 |
256GB | 57,700円 | ||
128GB | 53,100円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 47,700円 |
128GB | 43,100円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 40,800円 |
128GB | 36,100円 | ||
64GB | 33,100円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 53,100円 |
256GB | 51,500円 | ||
64GB | 45,400円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 46,200円 |
256GB | 42,300円 | ||
64GB | 33,800円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 31,500円 |
128GB | 29,200円 | ||
64GB | 26,100円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 20,700円 |
128GB | 17,700円 | ||
64GB | 13,800円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 32,300円 |
256GB | 30,000円 | ||
64GB | 26,100円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 22,300円 |
256GB | 20,700円 | ||
64GB | 16,900円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 21,500円 |
128GB | 20,700円 | ||
64GB | 17,700円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 18,400円 |
64GB | 15,400円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 15,600円 |
64GB | 13,000円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 11,200円 |
64GB | 9,300円 |
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
- アクティベーションロックのステータスを確認する
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
iPhone中古(SIMフリー版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。

iPhone 14 Pro Max | 1TB | A2893 | 153,200円 |
512GB | 145,500円 | ||
256GB | 135,500円 | ||
128GB | 123,200円 | ||
iPhone 14 Pro | 1TB | A2889 | 141,600円 |
512GB | 132,400円 | ||
256GB | 120,100円 | ||
128GB | 107,800円 | ||
iPhone 14 Plus | 512GB | A2885 | 100,800円 |
256GB | 94,700円 | ||
128GB | 83,100円 | ||
iPhone 14 | 512GB | A2881 | 95,400円 |
256GB | 85,400円 | ||
128GB | 76,200円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 40,000円 |
128GB | 35,400円 | ||
64GB | 28,400円 | ||
iPhone 13 Pro Max | 1TB | A2641 | 117,000円 |
512GB | 111,600円 | ||
256GB | 104,700円 | ||
128GB | 96,200円 | ||
iPhone 13 Pro | 1TB | A2636 | 102,400円 |
512GB | 95,400円 | ||
256GB | 89,300円 | ||
128GB | 82,300円 | ||
iPhone 13 | 512GB | A2631 | 76,200円 |
256GB | 67,700円 | ||
128GB | 63,900円 | ||
iPhone 13 mini | 512GB | A2626 | 63,900円 |
256GB | 60,000円 | ||
128GB | 54,600円 | ||
iPhone 12 Pro Max | 512GB | A2410 | 76,200円 |
256GB | 70,000円 | ||
128GB | 66,900円 | ||
iPhone 12 Pro | 512GB | A2406 | 61,600円 |
256GB | 58,500円 | ||
128GB | 53,900円 | ||
iPhone 12 | 256GB | A2402 | 48,500円 |
128GB | 43,800円 | ||
64GB | 39,200円 | ||
iPhone 12 mini | 256GB | A2398 | 42,300円 |
128GB | 36,900円 | ||
64GB | 33,800円 | ||
iPhone 11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 53,900円 |
256GB | 52,300円 | ||
64GB | 46,200円 | ||
iPhone 11 Pro | 512GB | A2215 | 46,900円 |
256GB | 43,100円 | ||
64GB | 34,600円 | ||
iPhone 11 | 256GB | A2221 | 32,300円 |
128GB | 30,000円 | ||
64GB | 26,900円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 21,500円 |
128GB | 18,400円 | ||
64GB | 15,400円 | ||
iPhone Xs Max | 512GB | A2102 | 33,100円 |
256GB | 30,800円 | ||
64GB | 26,900円 | ||
iPhone Xs | 512GB | A2098 | 23,100円 |
256GB | 21,500円 | ||
64GB | 17,700円 | ||
iPhone XR | 256GB | A2106 | 22,300円 |
128GB | 21,500円 | ||
64GB | 18,400円 | ||
iPhone X | 256GB | A1902 | 19,200円 |
64GB | 16,100円 | ||
iPhone 8 Plus | 256GB | A1898 | 16,200円 |
128GB | 14,400円 | ||
64GB | 13,700円 | ||
iPhone 8 | 256GB | A1906 | 11,800円 |
128GB | 11,200円 | ||
64GB | 10,000円 |
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター 宛
アプレモバイル買取センター 宛
TEL:092-407-2230
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター
アプレモバイル買取事業部
買取金額や買取基準等についてのお問い合わせ / 買取依頼商品の発送 は「アプレモバイル買取センター」にお願いいたします
〒540-0027
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
アプレモバイル買取事業部
TEL:06-6467-4484
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
- アクティベーションロックのステータスを確認する
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。

