新品iPhoneを売るなら携帯買取の「アプレモバイル」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「新品」の状態について
- iPhone・iPadの新品はアクティベート実施日より3ヶ月以内の商品となります。
(アクティベート実施後3ヶ月を過ぎた商品は新品の買取金額より-5,000円になります。)※Appleの公式WEBサイトの『保証状況とサポート期間』で判別することができます。 - iPhone(SIMフリー版)は国内正規品かつ未開封&購入証明書が必須条件となります。
- iPad(Wi-Fi版)は未開封、未アクティベーションの価格となります。(開封済みー5000円・アクティベート済み-10000円となります。)
- 本体・箱のIMEIが一致していることが必要です。(iPhone 6s以降の機種はSIMトレイのIMEIも一致が必須となります)
- モデル番号が『N』から始まる整備済製品の新品は、新品の買取金額より-10,000円になります。
- 付属品(ACアダプタ・ケーブル・イヤホン等)及び初期保護フィルムが無い物は、「新品」ではなく「中古」判定になります。
- ネットワーク利用制限について
※ネットワーク利用制限が『▲』は、掲載の価格から1,000円減額となります。
※ネットワーク利用制限が「×」(赤ロム)につきましては、iPhone(13,12,11系)はお問い合わせ下さい。
iPhoneSE2及びXS以前の機種は、ジャンク価格となります。※ネットワーク利用制限が「-」につきましては、掲載の価格から5,000円減額となります。(国内版SIMフリー端末は除く)
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。 - docomo、au、SoftBank以外(UQモバイル、mineo、BIGLOBEモバイル等)のiPhone/iPad買取価格に関してはお問い合わせください。
- iPhone14、13、12系を除く、付属品無しのパッケージの場合は、新品の買取金額より-2000円になります。
- バッテリーサイクル(充電回数)が1~5回=減額なし 6回~=Aランクとなります。
- iPhone11系及び12系の「SIMロックあり」表示の端末は、1万円減額となります。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone新品(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 204,500円 |
512GB | 184,500円 | ||
256GB | 158,400円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 197,000円 |
512GB | 169,000円 | ||
256GB | 143,000円 | ||
128GB | 128,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 120,500円 |
256GB | 111,700円 | ||
128GB | 101,500円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 108,500円 |
256GB | 101,500円 | ||
128GB | 90,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,500円 |
128GB | 48,500円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 158,000円 |
512GB | 151,000円 | ||
256GB | 144,000円 | ||
128GB | 130,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,500円 |
512GB | 136,500円 | ||
256GB | 131,500円 | ||
128GB | 116,500円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 92,000円 | ||
128GB | 81,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 78,000円 |
256GB | 75,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 74,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 63,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 204,500円 |
512GB | 184,500円 | ||
256GB | 158,400円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 197,000円 |
512GB | 169,000円 | ||
256GB | 143,000円 | ||
128GB | 128,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 120,500円 |
256GB | 111,700円 | ||
128GB | 101,500円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 108,500円 |
256GB | 101,500円 | ||
128GB | 90,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,500円 |
128GB | 48,500円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 158,000円 |
512GB | 151,000円 | ||
256GB | 144,000円 | ||
128GB | 130,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,500円 |
512GB | 136,500円 | ||
256GB | 131,500円 | ||
128GB | 116,500円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 92,000円 | ||
128GB | 81,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 78,000円 |
256GB | 75,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 74,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 63,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 204,500円 |
512GB | 184,500円 | ||
256GB | 158,400円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 197,000円 |
512GB | 169,000円 | ||
256GB | 143,000円 | ||
128GB | 128,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 120,500円 |
256GB | 111,700円 | ||
128GB | 101,500円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 108,500円 |
256GB | 101,500円 | ||
128GB | 90,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,500円 |
128GB | 48,500円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 158,000円 |
512GB | 151,000円 | ||
256GB | 144,000円 | ||
128GB | 130,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,500円 |
512GB | 136,500円 | ||
256GB | 131,500円 | ||
128GB | 116,500円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 92,000円 | ||
128GB | 81,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 78,000円 |
256GB | 75,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 74,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 63,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
iPhone新品(SIMフリー版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。
※Appleストア版のみとなります。
※SIMロック解除版は対象外です。

iPhone14 Pro Max | 1TB | A2893 | 204,500円 |
512GB | 184,500円 | ||
256GB | 158,400円 | ||
128GB | 144,300円 | ||
iPhone14 Pro | 1TB | A2889 | 197,000円 |
512GB | 169,000円 | ||
256GB | 143,000円 | ||
128GB | 128,000円 | ||
iPhone14 Plus | 512GB | A2885 | 120,500円 |
256GB | 111,700円 | ||
128GB | 101,500円 | ||
iPhone14 | 512GB | A2881 | 108,500円 |
256GB | 101,500円 | ||
128GB | 90,000円 | ||
iPhone SE (第3世代) | 256GB | A2782 | 50,500円 |
128GB | 48,500円 | ||
64GB | 38,500円 | ||
iPhone13 Pro Max | 1TB | A2641 | 158,000円 |
512GB | 151,000円 | ||
256GB | 144,000円 | ||
128GB | 130,000円 | ||
iPhone13 Pro | 1TB | A2636 | 139,500円 |
512GB | 136,500円 | ||
256GB | 131,500円 | ||
128GB | 116,500円 | ||
iPhone13 | 512GB | A2631 | 94,000円 |
256GB | 92,000円 | ||
128GB | 81,000円 | ||
iPhone13 mini | 512GB | A2626 | 78,000円 |
256GB | 75,000円 | ||
128GB | 70,000円 | ||
iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 100,000円 |
256GB | 98,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 92,000円 |
256GB | 88,000円 | ||
128GB | 78,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 74,000円 |
128GB | 73,000円 | ||
64GB | 63,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,000円 |
128GB | 54,000円 | ||
64GB | 48,000円 |
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター 宛
アプレモバイル買取センター 宛
TEL:092-407-2230
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター
アプレモバイル買取事業部
買取金額や買取基準等についてのお問い合わせ / 買取依頼商品の発送 は「アプレモバイル買取センター」にお願いいたします
〒540-0027
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
アプレモバイル買取事業部
TEL:06-6467-4484
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。

