新品iPhoneを売るなら携帯買取の「アプレモバイル」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「新品」の状態について
- iPhone・iPadの新品はアクティベート実施日より3ヶ月以内の商品となります。
(アクティベート実施後3ヶ月を過ぎた商品は新品の買取金額より-5,000円になります。)※Appleの公式WEBサイトの『保証状況とサポート期間』で判別することができます。 - iPhone(SIMフリー版)は国内正規品かつ未開封&購入証明書が必須条件となります。
- iPad(Wi-Fi版)は未開封、未アクティベーションの価格となります。(開封済みー5000円・アクティベート済み-5000円となります。)
- 本体・箱のIMEIが一致していることが必要です。(iPhone 6s以降の機種はSIMトレイのIMEIも一致が必須となります)
- モデル番号が『N』から始まる整備済製品の新品は、新品の買取金額より-10,000円になります。
- 付属品(ACアダプタ・ケーブル・イヤホン等)及び初期保護フィルムが無い物は、「新品」ではなく「中古」判定になります。
- ネットワーク利用制限について
※ネットワーク利用制限が『▲』は、掲載の価格から1,000円減額となります。
※ネットワーク利用制限が「×」(赤ロム)につきましては、掲載の価格から10,000円減額となります。
※ネットワーク利用制限が「-」につきましては、掲載の価格から5,000円減額となります。(国内版SIMフリー端末は除く)
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。 - docomo、au、SoftBank以外(UQモバイル、mineo、BIGLOBEモバイル等)のiPhone/iPad買取価格に関してはお問い合わせください。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPhone新品(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 115,000円 |
256GB | 106,000円 | ||
128GB | 96,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 114,000円 |
256GB | 105,000円 | ||
128GB | 92,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 82,000円 |
128GB | 78,000円 | ||
64GB | 69,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 66,000円 |
128GB | 60,000円 | ||
64GB | 56,000円 | ||
iPhone11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 108,000円 |
256GB | 107,000円 | ||
64GB | 92,000円 | ||
iPhone11 Pro | 512GB | A2215 | 90,000円 |
256GB | 84,000円 | ||
64GB | 73,000円 | ||
iPhone11 | 256GB | A2221 | 61,000円 |
128GB | 60,000円 | ||
64GB | 53,000円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 38,000円 |
128GB | 32,000円 | ||
64GB | 29,000円 | ||
iPhoneXs Max | 512GB | A2102 | 69,000円 |
256GB | 66,000円 | ||
64GB | 56,000円 | ||
※iPhoneXs Max グレー・シルバー -5,000円 | |||
iPhoneXs | 512GB | A2098 | 54,000円 |
256GB | 52,000円 | ||
64GB | 43,000円 | ||
iPhoneXR | 256GB | A2106 | 45,000円 |
128GB | 45,000円 | ||
64GB | 39,000円 | ||
iPhoneX | 256GB | A1902 | 41,000円 |
64GB | 37,000円 | ||
iPhone8 Plus | 256GB | A1898 | 39,000円 |
64GB | 34,000円 | ||
iPhone8 | 256GB | A1906 | 31,000円 |
64GB | 27,000円 | ||
iPhone7 Plus | 256GB | A1785 | 26,000円 |
128GB | 23,000円 | ||
32GB | 20,000円 | ||
iPhone7 | 256GB | A1779 | 21,000円 |
128GB | 18,000円 | ||
32GB | 14,000円 | ||
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 113,000円 |
256GB | 104,000円 | ||
128GB | 94,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 104,000円 |
256GB | 103,000円 | ||
128GB | 90,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 80,000円 |
128GB | 76,000円 | ||
64GB | 67,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 64,000円 |
128GB | 58,000円 | ||
64GB | 54,000円 | ||
iPhone11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 103,000円 |
256GB | 102,000円 | ||
64GB | 88,000円 | ||
iPhone11 Pro | 512GB | A2215 | 86,000円 |
256GB | 81,000円 | ||
64GB | 68,000円 | ||
iPhone11 | 256GB | A2221 | 58,000円 |
128GB | 57,000円 | ||
64GB | 49,000円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 37,000円 |
128GB | 33,000円 | ||
64GB | 27,000円 | ||
iPhoneXs Max | 512GB | A2102 | 66,000円 |
256GB | 63,000円 | ||
64GB | 53,000円 | ||
※iPhoneXs Max グレー・シルバー -5,000円 | |||
iPhoneXs | 512GB | A2098 | 51,000円 |
256GB | 49,000円 | ||
64GB | 40,000円 | ||
iPhoneXR | 256GB | A2106 | 42,000円 |
128GB | 42,000円 | ||
64GB | 36,000円 | ||
iPhoneX | 256GB | A1902 | 38,000円 |
64GB | 34,000円 | ||
iPhone8 Plus | 256GB | A1898 | 36,000円 |
64GB | 31,000円 | ||
iPhone8 | 256GB | A1906 | 28,000円 |
64GB | 24,000円 | ||
iPhone7 Plus | 256GB | A1785 | 26,000円 |
128GB | 23,000円 | ||
32GB | 20,000円 | ||
iPhone7 | 256GB | A1779 | 21,000円 |
128GB | 18,000円 | ||
32GB | 14,000円 | ||
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 108,000円 |
256GB | 96,000円 | ||
128GB | 86,000円 | ||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 104,000円 |
256GB | 95,000円 | ||
128GB | 82,000円 | ||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 72,000円 |
128GB | 68,000円 | ||
64GB | 59,000円 | ||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 56,200円 |
128GB | 52,100円 | ||
64GB | 48,100円 | ||
iPhone11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 96,000円 |
256GB | 94,000円 | ||
64GB | 80,000円 | ||
iPhone11 Pro | 512GB | A2215 | 79,000円 |
256GB | 72,000円 | ||
64GB | 61,000円 | ||
iPhone11 | 256GB | A2221 | 47,000円 |
128GB | 47,000円 | ||
64GB | 41,000円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 31,000円 |
128GB | 25,000円 | ||
64GB | 20,000円 | ||
iPhoneXs Max | 512GB | A2102 | 59,000円 |
256GB | 57,000円 | ||
64GB | 48,000円 | ||
※iPhoneXs Max グレー・シルバー -5,000円 | |||
iPhoneXs | 512GB | A2098 | 45,000円 |
256GB | 41,000円 | ||
64GB | 34,000円 | ||
iPhoneXR | 256GB | A2106 | 36,000円 |
128GB | 35,000円 | ||
64GB | 31,000円 | ||
iPhoneX | 256GB | A1902 | 34,000円 |
64GB | 29,000円 | ||
iPhone8 Plus | 256GB | A1898 | 34,000円 |
64GB | 29,000円 | ||
iPhone8 | 256GB | A1906 | 26,000円 |
64GB | 20,000円 | ||
iPhone7 Plus | 256GB | A1785 | 26,000円 |
128GB | 23,000円 | ||
32GB | 20,000円 | ||
iPhone7 | 256GB | A1779 | 21,000円 |
128GB | 18,000円 | ||
32GB | 14,000円 | ||
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。
iPhone新品(SIMフリー版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。

iPhone12 Pro Max | 512GB | A2410 | 124,000円 |
256GB | 120,000円 | ||
128GB | 108,000円 | ||
※未開封品+15,000円 (購入証明書必須。ロック解除版は対象外) |
|||
iPhone12 Pro | 512GB | A2406 | 119,000円 |
256GB | 110,000円 | ||
128GB | 97,000円 | ||
※未開封品+10,000円 (購入証明書必須。ロック解除版は対象外) |
|||
iPhone12 | 256GB | A2402 | 87,000円 |
128GB | 81,000円 | ||
64GB | 74,000円 | ||
※未開封品+10,000円 (購入証明書必須。ロック解除版は対象外) |
|||
iPhone12 mini | 256GB | A2398 | 71,000円 |
128GB | 65,000円 | ||
64GB | 61,000円 | ||
※未開封品+10,000円 (購入証明書必須。ロック解除版は対象外) |
|||
iPhone11 Pro MAX | 512GB | A2218 | 109,000円 |
256GB | 108,000円 | ||
64GB | 93,000円 | ||
iPhone11 Pro | 512GB | A2215 | 91,000円 |
256GB | 86,000円 | ||
64GB | 74,000円 | ||
iPhone11 | 256GB | A2221 | 64,000円 |
128GB | 62,000円 | ||
64GB | 55,000円 | ||
iPhone SE (第2世代) | 256GB | A2296 | 44,000円 |
128GB | 38,000円 | ||
64GB | 32,000円 | ||
iPhoneXs Max | 512GB | A2102 | 72,000円 |
256GB | 69,000円 | ||
64GB | 59,000円 | ||
※iPhoneXs Max グレー・シルバー -5,000円 | |||
iPhoneXs | 512GB | A2098 | 57,000円 |
256GB | 55,000円 | ||
64GB | 46,000円 | ||
iPhoneXR | 256GB | A2106 | 48,000円 |
128GB | 47,000円 | ||
64GB | 40,000円 | ||
iPhoneX | 256GB | A1902 | 44,000円 |
64GB | 39,000円 | ||
iPhone8 Plus | 256GB | A1898 | 44,000円 |
64GB | 38,000円 | ||
iPhone8 | 256GB | A1906 | 34,000円 |
64GB | 29,000円 | ||
iPhone7 Plus | 256GB | A1785 | 28,000円 |
128GB | 25,000円 | ||
32GB | 22,000円 | ||
iPhone7 | 256GB | A1779 | 23,000円 |
128GB | 20,000円 | ||
32GB | 16,000円 | ||
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター 宛
アプレモバイル買取センター 宛
TEL:092-407-2230
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター
アプレモバイル買取事業部
買取金額や買取基準等についてのお問い合わせ / 買取依頼商品の発送 は「アプレモバイル買取センター」にお願いいたします
〒540-0027
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
アプレモバイル買取事業部
TEL:06-6467-4484
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
<携帯電話を売る前にすること>
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。

