中古iPadを売るなら携帯買取の「アプレモバイル」におまかせ!
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
「中古」の状態について
- 付属品無しの減額は行いません。本体のみでも掲載の価格となります。
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。 - ネットワーク利用制限について
※ネットワーク利用制限が『▲』は、掲載の価格から1,000円減額となります。
※ネットワーク利用制限が「×」(赤ロム)につきましては、iPhone(14,13,12系,SE3)は掲載の価格から解除版1万円 ロック版2万円減額となります。
iPhone11,SE2及びXS以前の機種は、ジャンク価格となります。
※ネットワーク利用制限が「-」につきましては、掲載の価格から5,000円減額となります。(国内版SIMフリー端末は除く)
※iPhone/iPad以外の機種は、減額対象となる場合がございますのでお問い合わせください。 - docomo、au、SoftBank以外(UQモバイル、mineo、BIGLOBEモバイル等)のiPhone/iPad買取価格に関してはお問い合わせください。
- バッテリー劣化(最大容量80%未満及び劣化メッセージが出ている)端末は、減額対象となります。
- 警告の出ない部品交換端末は、-5000円になります。
iPhone / iPad 高価買取相場を公開中!
買取相場
※当日買取価格は通常平日正午に更新されます。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
※Androidスマホやガラケーも買取していますのでお気軽にお問い合わせください。
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。ご了承ください。
iPad中古(キャリア版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2764 | 154,000円 |
1TB | A2764 | 137,800円 | |
512GB | A2764 | 120,100円 | |
256GB | A2764 | 109,300円 | |
128GB | A2764 | 103,100円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2435 | 133,200円 |
1TB | A2435 | 120,100円 | |
512GB | A2435 | 95,400円 | |
256GB | A2435 | 84,700円 | |
128GB | A2435 | 73,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2461 | 120,800円 |
1TB | A2461 | 111,600円 | |
512GB | A2461 | 93,900円 | |
256GB | A2461 | 90,800円 | |
128GB | A2461 | 81,600円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 2TB | A2459 | 106,200円 |
1TB | A2459 | 93,900円 | |
512GB | A2459 | 74,600円 | |
256GB | A2459 | 69,300円 | |
128GB | A2459 | 65,400円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2069/A2232 | 77,700円 |
512GB | A2069/A2232 | 73,100円 | |
256GB | A2069/A2232 | 67,700円 | |
128GB | A2069/A2232 | 65,400円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2068/A2230 | 60,000円 |
512GB | A2068/A2230 | 57,700円 | |
256GB | A2068/A2230 | 55,400円 | |
128GB | A2068/A2230 | 53,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2014/A1895 | 60,000円 |
512GB | A2014/A1895 | 58,500円 | |
256GB | A2014/A1895 | 56,200円 | |
64GB | A2014/A1895 | 49,200円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi+Cellular | 1TB | A2013/A1934 | 53,900円 |
512GB | A2013/A1934 | 50,000円 | |
256GB | A2013/A1934 | 42,300円 | |
64GB | A2013/A1934 | 40,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) Wi-Fi+Cellular | 512GB | A1671 | 33,100円 |
256GB | A1671 | 29,200円 | |
64GB | A1671 | 24,600円 | |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular | 512GB | A1709 | 26,900円 |
256GB | A1709 | 23,800円 | |
64GB | A1709 | 20,700円 | |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi+Cellular | 256GB | A1674/A1675 | 17,700円 |
128GB | A1674/A1675 | 16,100円 | |
32GB | A1674/A1675 | 13,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi+Cellular | 256GB | A1652 | 23,100円 |
128GB | A1652 | 20,700円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2589/A2591 | 68,500円 |
64GB | A2589/A2591 | 53,900円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2324/A2325/A2072 | 50,000円 |
64GB | A2324/A2325/A2072 | 43,100円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2123/A2153 | 30,000円 |
64GB | A2123/A2153 | 23,100円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2568 | 58,500円 |
64GB | A2568 | 46,200円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2124/A2126 | 35,400円 |
64GB | A2124/A2126 | 28,400円 | |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 128GB | A1550 | 10,700円 |
64GB | A1550 | 9,600円 | |
32GB | A1550 | 9,100円 | |
16GB | A1550 | 8,000円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2757 | 53,900円 |
64GB | A2757 | 42,300円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi+Cellular | 256GB | A2604 | 40,800円 |
64GB | A2604 | 30,000円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2428 / A2429 / A2430 | 29,200円 |
32GB | A2428 / A2429 / A2430 | 23,800円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A2200/A2198 | 23,100円 |
32GB | A2200/A2198 | 20,000円 | |
iPad (第6世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A1954 | 20,000円 |
32GB | A1954 | 16,100円 | |
iPad (第5世代) Wi-Fi+Cellular | 128GB | A1823 | 13,800円 |
32GB | A1823 | 12,300円 | |
iPad中古(Wi-Fi版)
買取相場一覧
買取相場一覧
※市場で急激な価格変動があった場合、当日買取価格は同日内でも変動することがあります。予めご了承ください。
iPad Pro 12.9インチ (第6世代) Wi-Fi | 2TB | A2436 | 154,000円 |
1TB | A2436 | 137,800円 | |
512GB | A2436 | 120,100円 | |
256GB | A2436 | 109,300円 | |
128GB | A2436 | 103,100円 | |
iPad Pro 11インチ (第4世代) Wi-Fi | 2TB | A2759 | 133,200円 |
1TB | A2759 | 120,100円 | |
512GB | A2759 | 95,400円 | |
256GB | A2759 | 84,700円 | |
128GB | A2759 | 73,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第5世代) Wi-Fi | 2TB | A2378 | 120,800円 |
1TB | A2378 | 111,600円 | |
512GB | A2378 | 93,900円 | |
256GB | A2378 | 90,800円 | |
128GB | A2378 | 81,600円 | |
iPad Pro 11インチ (第3世代) Wi-Fi | 2TB | A2377 | 106,200円 |
1TB | A2377 | 93,900円 | |
512GB | A2377 | 74,600円 | |
256GB | A2377 | 69,300円 | |
128GB | A2377 | 65,400円 | |
iPad Pro 12.9イン (第4世代)チ Wi-Fi | 1TB | A2229 | 77,700円 |
512GB | A2229 | 73,100円 | |
256GB | A2229 | 67,700円 | |
128GB | A2229 | 65,400円 | |
iPad Pro 11インチ (第2世代) Wi-Fi | 1TB | A2228 | 60,000円 |
512GB | A2228 | 57,700円 | |
256GB | A2228 | 55,400円 | |
128GB | A2228 | 53,100円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第3世代) Wi-Fi | 1TB | A1876 | 60,000円 |
512GB | A1876 | 58,500円 | |
256GB | A1876 | 56,200円 | |
64GB | A1876 | 49,200円 | |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi | 1TB | A1980 | 53,900円 |
512GB | A1980 | 50,000円 | |
256GB | A1980 | 42,300円 | |
64GB | A1980 | 40,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ (第2世代) Wi-Fi | 512GB | A1670 | 33,100円 |
256GB | A1670 | 29,200円 | |
64GB | A1670 | 24,600円 | |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 512GB | A1701 | 26,900円 |
256GB | A1701 | 23,800円 | |
64GB | A1701 | 20,700円 | |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 256GB | A1673 | 17,700円 |
128GB | A1673 | 16,100円 | |
32GB | A1673 | 13,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi | 256GB | A1584 | 23,100円 |
128GB | A1584 | 20,700円 | |
32GB | A1584 | 19,200円 | |
iPad Air (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2588 | 68,500円 |
64GB | A2588 | 53,900円 | |
iPad Air (第4世代) Wi-Fi | 256GB | A2316 | 50,000円 |
64GB | A2316 | 43,100円 | |
iPad Air (第3世代) Wi-Fi | 256GB | A2152 | 30,000円 |
64GB | A2152 | 23,100円 | |
iPad mini (第6世代) Wi-Fi | 256GB | A2567 | 58,500円 |
64GB | A2567 | 46,200円 | |
iPad mini (第5世代) Wi-Fi | 256GB | A2133 | 35,400円 |
64GB | A2133 | 28,400円 | |
iPad mini4 Wi-Fi | 128GB | A1538 | 10,700円 |
64GB | A1538 | 9,600円 | |
32GB | A1538 | 9,100円 | |
16GB | A1538 | 8,000円 | |
iPad (第10世代) Wi-Fi | 256GB | A2696 | 53,900円 |
64GB | A2696 | 42,300円 | |
iPad (第9世代) Wi-Fi | 256GB | A2602 | 40,800円 |
64GB | A2602 | 30,000円 | |
iPad (第8世代) Wi-Fi | 128GB | A2270 | 29,200円 |
32GB | A2270 | 23,800円 | |
iPad (第7世代) Wi-Fi | 128GB | A2197 | 23,100円 |
32GB | A2197 | 20,000円 | |
iPad (第6世代) Wi-Fi | 128GB | A1893 | 20,000円 |
32GB | A1893 | 16,100円 | |
iPad (第5世代) Wi-Fi | 128GB | A1822 | 13,800円 |
32GB | A1822 | 12,300円 | |
<携帯電話を売る前にすること>
- データ(電話帳/画像など)やアプリ(おサイフケータイ/Felicaなど)を消去する
- 端末暗証番号を初期化する
- SIMカード・SDカードを本体から抜く
- ネットワーク利用制限を確認する
- 故障や水没、動作不良がないか確認する
※iPhoneの場合はさらに以下の確認が必要です
- アクティベーションロックのステータスを確認する
iOS7以降に搭載された「iPhoneを探す」機能が「オフ」になっているかを確認します。
「オン」になっている場合は、初期化する際にパスワードを入力して「iPhoneを探す」機能を解除してください。


買取申込書・新規取引申請書
買取申込書をダウンロード後、必要事項を記入したものを商品に同梱してください。
※店舗・法人様:新規お取引の場合は、「古物商許可証のコピー」および「新規取引申請書」も同梱してください。
個人のお客様:身分証明書のコピーも同梱してください。
買取依頼商品の発送先
〒814-0006
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
福岡県福岡市早良区百道1-4-15
工藤ビル5F
株式会社リユース 内
アプレモバイル買取センター 宛
アプレモバイル買取センター 宛
TEL:092-407-2230
株式会社リユース 内
アプレモバイル携帯買取センター
アプレモバイル買取事業部
買取金額や買取基準等についてのお問い合わせ / 買取依頼商品の発送 は「アプレモバイル買取センター」にお願いいたします
〒540-0027
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
大阪府大阪市中央区鎗屋町1-1-1
愛知ビル3F
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部
アプレモバイル買取事業部
TEL:06-6467-4484
株式会社蔵王
アプレモバイル買取事業部